中国建材信息总网-在线黄色网-中国建材行业权威的信息资讯平台

電腦版
您當前的位置: 首頁 > 玻璃 > 質檢公告

浙江抽檢:7批次玻璃產品不合格

來源:浙江質監局  發布時間:2014年12月09日

  12月3日,浙江質監局在其官網上公布了2014年浙江省玻璃產品監督抽查結果公告,結果顯示,抽查玻璃產品137批次,其中不合格7批次。

  根據《中華人民共和國產品質量法》、《浙江省產品質量監督條例》的規定,浙江省質量技術監督局組織開展了全省玻璃產品監督抽查,抽查了杭州、寧波、溫州、嘉興、湖州、紹興、金華、衢州、臺州、麗水等10個地區137家企業的137批次玻璃產品,不合格7批次,批次不合格率為5.1%。產品不合格項目主要集中在厚度允差、碎片狀態等項目。

 

2014年玻璃產品監督抽查結果匯總表

序號 產品名稱 規格型號 生產日期 生產企業名稱 監督 檢驗 不合格項目
或批號 抽查 結論
  時間  
1 玻璃(鋼化) 6mm 2014.4 臺州億利來裝飾品有限公司 2季度 不合格 厚度允差
2 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.3 義烏市精工建筑材料有限公司 2季度 不合格 厚度允差、碎片狀態
3 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 杭州建安玻璃有限公司 2季度 不合格 碎片狀態
4 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 嘉善董氏安全玻璃有限公司 2季度 不合格 碎片狀態
5 玻璃(鋼化) 8mm 2014.4 臺州市錫龍鋼化有限公司 2季度 不合格 厚度允差
6 玻璃(鋼化) 6mm 2014.4 金華中玻鋼化玻璃有限公司 2季度 不合格 碎片狀態
7 玻璃(鋼化) 5mm 2014.4 溫嶺市鴻豐玻璃有限公司 2季度 不合格 厚度允差、碎片狀態
8 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 布萊特玻璃(杭州)有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
9 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 杭州德榮玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
10 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 杭州富裕玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
11 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 杭州高仕玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
12 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 杭州昊瑋鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
13 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 杭州恒發玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
14 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 杭州恒會達實業有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
15 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.5 杭州華碩玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
16 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 杭州華興玻璃公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
17 玻璃(鋼化) 5mm 2014.4 杭州晶科鋼化玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
18 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 杭州珂樂玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
19 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 杭州力高玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
20 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 杭州力和鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
21 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 杭州任意發玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
22 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 杭州瑞平玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
23 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 杭州圣港玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
24 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 杭州圣漢玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
25 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 杭州雙和玻璃制造有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
26 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 杭州水晶衛浴有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
27 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 杭州順亮玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
28 玻璃(鋼化玻璃) 4mm 2014.4 杭州天藍玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
29 玻璃  5mm 2014.4 杭州耀光玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
30 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 杭州耀晶玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
31 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 杭州永祥玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
32 玻璃(鋼化玻璃) 4mm 2014.4 杭州余杭志達貿易有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
33 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 安吉耀明玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
34 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 長興眾晟玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
35 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 湖州博成玻璃加工廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
36 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 湖州天潤玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
37 玻璃(鋼化玻璃) 3mm 2014.4 湖州天時玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
38 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 湖州雄鷹新型建材科技有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
39 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 湖州耀發鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
40 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 湖州銀都鋁業有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
41 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 浙江昌盛玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
42 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 海寧國海玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
43 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 海寧三聯鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
44 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 海寧市恒昊玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
45 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 海寧市盛德安全玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
46 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 海鹽鑫龍玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
47 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 嘉善海山安全玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
48 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 嘉善杰中杰玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
49 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 嘉善銀升玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
50 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 嘉興和新鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
51 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 嘉興市嘉利安全玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
52 玻璃(鋼化玻璃) 4mm 2014.4 平湖市博凱玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
53 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 平湖市華瑞玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
54 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 平湖市建力鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
55 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 平湖市強力鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
56 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 平湖市星盛鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
57 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 浙江飛越潔具制造有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
58 玻璃(鋼化玻璃) 3.2mm 2014.4 浙江嘉福玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
59 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 浙江九龍山實業有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
60 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 浙江美日光伏科技有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
61 玻璃(鋼化) 6mm 2014.4 東陽市晶鑫鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
62 玻璃(鋼化) 6mm 2014.4 東陽市興昌鋼化玻璃廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
63 玻璃(鋼化)  5mm 2014.4 金華市鼎盛玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
64 玻璃(鋼化) 6mm 2014.4 金華市興昌鋼化玻璃廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
65 玻璃(鋼化) 4mm 2014.4 武義武東玻璃制品廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
66 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 永康市卓誠工貿有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
67 玻璃(鋼化)  6mm 2014.4 浙江鼎堅玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
68 玻璃(鋼化) 8mm 2014.1 浙江凱信玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
69 玻璃(鋼化)  6mm 2014.4 浙江向往玻璃科技有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
70 玻璃(鋼化) 6mm 2014.4 麗水市興緣鋼化有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
71 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 慈溪市金潤鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
72 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.3 慈溪市來發玻璃制品廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
73 玻璃(鋼化玻璃) 4mm 2014.4 慈溪市煒怡鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
74 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 慈溪市銀晶鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
75 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 奉化市榮峰鋼化玻璃廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
76 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 奉化市銳鋒鋼化玻璃廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
77 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 寧波北侖仁通鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
78 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.3 寧波倍興安全玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
79 玻璃 6mm 2014.4 寧波大榭開發區必利來玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
80 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 寧波高盛特種玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
81 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 寧波浩創精工機械有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
82 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 寧波匯升玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
83 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 寧波佳富玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
84 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 寧波神鷹玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
85 玻璃(鋼化玻璃) 8mm 2014.4 寧波市江北區澤祥玻璃制品廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
86 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 寧波市利敏鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
87 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 寧波市鄞州愛玻鋼化玻璃廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
88 玻璃(鋼化玻璃) 8mm 2014.4 寧波市鄞州百安玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
89 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 寧波市鄞州華昌鋼化玻璃廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
90 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 寧波市鄞州劍峰鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
91 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 寧波市鄞州姜茅鋼化玻璃廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
92 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 寧波市鄞州姜山福順玻璃鋼化廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
93 玻璃(鋼化玻璃) 4mm 2014.4 寧波市鄞州姜山一洲玻璃制品廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
94 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 寧波市鄞州姜山永久玻璃制品廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
95 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 寧波市鄞州群星特種玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
96 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 寧海縣吉鑫鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
97 玻璃 6mm 2014.4 江山市金虎鋼化玻璃廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
98 玻璃(鋼化) 6mm 2014.4 浙江巨鑫玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
99 玻璃(鋼化) 5mm 2014.4 浙江耐特玻璃科技有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
100 玻璃(鋼化)  4mm 2014.4 浙江元泰玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
101 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 上虞市榮耀鋼化玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
102 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 上虞市翔鷹玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
103 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 紹興富泰機械制造有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
104 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 紹興嘉禾玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
105 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 紹興名宇玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
106 玻璃(平板玻璃) 6mm 2014.5.22 紹興旗濱玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
107 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 紹興市興達鋼化玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
108 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 紹興縣丹宇玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
109 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 紹興縣星豐玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
110 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 嵊州市法展鋼化玻璃廠 2季度 符合本次監督檢查要求 /
111 玻璃(鋼化玻璃) 蓋板玻璃-NX8A 8mm 2014.4.9 嵊州市佳美玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
112 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.5 新昌縣萬鑫玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
113 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.5 浙江北玻玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
114 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 浙江恒大玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
115 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 浙江華恒工程玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
116 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 浙江翔鷹門窗有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
117 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 浙江諸暨福萊特玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
118 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 臨海市永恒鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
119 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 臨海市永隆玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
120 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.3 臺州大發玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
121 玻璃(鋼化) 8mm 2014.4 臺州君誠鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
122 玻璃(鋼化) 8mm 2014.4 臺州市黃巖興發鋼化玻璃制品有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
123 玻璃(鋼化) 4mm 2014.1 臺州市路橋南玻鋼化有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
124 玻璃(鋼化) 5mm 2014.4 臺州市容康玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
125 玻璃(鋼化) 5mm 2014.4 臺州市興劍節能玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
126 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 天臺縣洪氏安全玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
127 玻璃(鋼化) 6mm 2014.4 玉環金固鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
128 玻璃 5mm 2014.4 浙江廣一玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
129 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014 樂清市同昌鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
130 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 瑞安市安中玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
131 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 瑞安市龍一玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
132 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 瑞安市云玻玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
133 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 溫州胡記玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
134 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.4 溫州市同昌鋼化玻璃制造有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
135 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 溫州市先河玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
136 玻璃(鋼化玻璃) 6mm 2014.4 溫州天奕鋼化玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /
137 玻璃(鋼化玻璃) 5mm 2014.3 永嘉縣東甌玻璃有限公司 2季度 符合本次監督檢查要求 /

主站蜘蛛池模板: 爬架网@建筑爬架网@冲孔建筑爬架网片@工地冲孔建筑爬架网片@工地冲孔建筑爬架网片厂家@工地冲孔建筑爬架网片生产厂家-安平县诺德金属制品有限公司 | 无铅锡膏,无铅锡膏厂家,有铅锡膏厂家,高温锡膏厂家,环保锡丝,贴片红胶-东莞市科舜电子科技有限公司 | 无锡市恒威工业气体有限公司-工业高纯气体_高纯度特种气体 | 线路板生产厂家|电路板快板打样|PCB工厂价格|江西锦宏电子有限公司|PCB版加工定制 | 压力变送器,差压变送器,液位变送器,温度变送器生产厂家价格-西安仕乐克仪表科技有限公司 | 新能源洗扫车、新能源压缩垃圾车_新能源路面养护车_电动树叶收集车_电动扫地机_电动洗地机_高尔夫球车 | 升降机_举升机_液压升降机_化工防爆升降平台_山东华雄机械有限公司 | 深圳市新纶超净科技有限公司,防静电/洁净室行业系统解决方案提供商 | 精密齿轮,同步带轮,蜗轮,蜗杆,减速机齿轮,行星齿轮-和兴齿轮 | 上海钧尚电器有限公司 - Faulhaber电机 AMETEK pittman电机 AMETEK ROTRON军用航空风机 Exlar电动缸 MAE电机 MCG电机 CP电动工具 马头工具 AMCI驱动器 直流电机 减速箱 直流伺服电机,无刷电机,直线电机 直流防爆电机 防爆电机 汽车助力转向电机 EPS电机 faulhaber motor faulhaber gearbox NANOTEC电机 ELWOOD电机 PHYTRON电机 EXLAR伺服电动缸 高力矩、高性能直流电机,音圈电机,风机,直流风机,航空风机 | 水性漆_水性漆厂家_水性涂料加盟代理_两只璧琥全漆定制官网 | 西安泰富西玛电机有限公司总部-电机-高压电机-西玛电机-西安西玛电机-泰富西玛电机-西安电机厂-西玛电机销售 | 轴流风机_混流风机_排烟防火阀-德州辰特空调设备有限公司 | 斜管填料_斜板填料_纤维球_果壳活性炭_立体网状填料_纤维球厂家-巩义市德科净水材料有限公司 | 上海鳞片胶泥-环氧胶泥价格-鳞片涂料批发-乙烯基树脂-环氧结构胶-上海富晨 | 十堰急开锁0719-8888139|十堰开锁公司|十堰开锁电话|十堰换锁价格-同福锁城-十堰同福锁城 | 深圳办公室装修_办公室设计_写字楼装修设计_深圳市加洲建设集团有限公司 | 智慧社区_【功能更全、价格更低、案例更多】 - | 驾驶洗地机|手推洗地车|天津洗地机|扫地车|仓库工厂扫地机|工业吸尘器|扫雪机|耐洁思 | 铸造厂-铸铝-铸铜-铝合金铸造-重力铸造-翻砂铸造-[剑锋机械配件]专业东莞|深圳铸造厂 | 图观 - 数字孪生 应用开发引擎 | 三维可视化 | 陕西筱润智能科技有限公司 干部人事智能档案柜 智能密集架 智能档案柜 部队选层文件智能柜 智能枪弹柜 财务智能档案柜 边防武警智能密集架 医院智能档案柜 部队选层文件智能柜智能枪弹柜 学校医院文件柜 企事业单位公检法智能文件柜 生产厂家-筱润智能科技有限公司 RFID射频智能密集架 全自动智能选层档案柜 智能密保柜 枪柜部队营房营具床桌椅办公家具 办公用品档案盒设备货架 全自动智能选层柜生产厂家-筱润智能科技有限公司 | 形创(CREAFORM)3D扫描仪|三维检测|三维数字化处理|3D设备租赁|3D打印|——北京中显恒业仪器仪表有限公司 | 铁盒|铁罐|马口铁盒|马口铁罐|茶叶铁罐|铁盒-麦氏罐业 | 兰州钢结构,甘肃铝镁锰板工程,青海岩棉复合板厂家,宁夏岩棉彩钢板公司,西宁彩钢夹芯板-兰州腾达彩钢 | 园林绿化平台|园林绿化网|苗木网|苗圃网||苗木报价网|园林招标网|园林苗木网|园林工程网|景观设计网|园林机械网|绿化苗木网| | 一氧化碳检测仪_氢气报警器_臭氧分析仪-深圳万安迪 | 自建房外墙砖|地砖|墙砖,农村|别墅瓷砖-佛山燊陶丰 | 上海纽森工业科技有限公司| 涡街流量计罗茨气体涡轮厂家_衡水多元仪表有限公司 | 上海舞台灯光音响租赁搭建线阵_年会演出摇头光束面光灯出租_led电子显示屏出租-上海led大屏幕租赁 | 智慧网格,智慧城市,智慧社区,精准扶贫,农村电商,网格化,网格化管理,智慧养老,北京瑞光极远数码科技有限公司 | 企好网 - 中国B2B产业互联网践行者|百度爱采购官方授权一级服务商 | 激光切割加工,佛山激光切割加工,钣金加工,机加工-佛山市华锐达金属制品有限公司 | 太阳能光伏发电_太阳能热水器_空气能热水器_直饮净水器_深圳市大兴节能环保科技有限公司 | 润滑油展会 沈阳 南京 润滑油 展会 西安 润滑脂 中国国际润滑油 全国润滑油 汽配_中国国际润滑油、脂、养护用品及技术设备展览会 | 饮料制造机械设备-罐体设备报价-CIP清洗设备-饮料生产线交钥匙工程-上海哲苏轻工机械有限公司 | 中科盛世酒窖 - 酒窖设计_酒窖工程_酒窖空调设备_恒温酒柜定制_私人别墅家庭酒窖_不锈钢红酒柜_实木雪茄柜 | 全自动码垛机械手,码垛机器人,拆包机,缠绕机,开箱封箱装箱机厂家-山东昊宇自动化设备有限公司 | 无塔供水_全自动无塔供水设备_石家庄工泉水处理_无塔供水器 | 郑州建网站,郑州做网站,郑州网站建设,郑州网站制作,郑州高端定制网站,郑州APP开发 | 中科匯聯承辦,easysite內容管理系統,portal門戶,輿情監測,搜索引擎,政府門戶,信息公開,電子政務